Закаленное стекло для светодиодного освещения
| Элемент | Прозрачное стекло | Стекло с низким содержанием железа | Высококачественное боросиликатное стекло |
| Толщина | от 1 до 15 мм | от 1 до 15 мм | от 1 до 15 мм |
| Пропускание видимого света | ≥84% (Чем толще стекло, тем ниже коэффициент пропускания) | ≥88% (Чем толще стекло, тем ниже коэффициент пропускания) | ≥89% (Чем толще стекло, тем ниже коэффициент пропускания) |
| Цвет стекла | легкий зеленоватый оттенок по краям | Сверхпрозрачность | Чрезвычайно высокая прозрачность |
| Твердость поверхности | ≥6H | ≥6H | ≥6H |
| Функции | Стекло зеленого оттенка дешево | нейтральное цветное стекло Высокая светопропускаемость | Высокая светопропускаемость Отличная устойчивость к быстрому охлаждению и нагреву. |
Доступны различные варианты стеклянных поверхностей.
Индивидуальная форма
Варианты обработки кромок
| Элемент | Описание |
| Сырье | Закаленное прозрачное, сверхпрозрачное стекло, боросиликатное стекло 3.3 |
| Размер | Минимальный размер 19 мм, возможен индивидуальный заказ. |
| Толщина | Обычно 2–4 мм, в зависимости от конструкции. |
| Доступная кромка | швы, угловая дублировка, круглая или плоская основа, карандашный рисунок, полировка и т. д. |
| Структура | сплошные поверхности, отверстия и т. д. |
| Печать | Керамическая печать (высокотемпературная печать), цифровая печать... |
| Обработка поверхности | Травление, противотуманное покрытие, антибликовое покрытие, легкоочищаемое покрытие... |
-
В1: Каково качество вашей продукции и политика гарантии качества?
-
В2: Какой способ оплаты?
-
В3: Какую упаковку вы используете для продукции?


Телефон
Отправить электронное письмо
WhatsApp
Фейсбук



