ITO, FTO Стекло
Компания Saida Glass обладает богатым опытом в разработке и производстве токопроводящего стекла на заказ с использованием шинных покрытий, антиотражающего покрытия и ITO-покрытия с согласованным показателем преломления на различных подложках. Мы будем рады обсудить любые ваши специфические требования к конкретному применению.
Варианты материалов для стекла
Все начинается с базового элемента — стекла. Каждая подложка обладает уникальными и специфическими свойствами, соответствующими применению и техническим требованиям проекта. Благодаря нашим инновационным инженерным специалистам и опытным производственным командам, мы обязательно сможем разработать для вас индивидуальные оптические решения, будь то прототип или серийное производство. Наши собственные возможности позволяют Saida Glass интегрировать покрытия и стекло, обеспечивая экономически эффективный комплексный подход, оптимизированный для вашего проекта. От простых стеклянных компонентов до самых сложных устройств. Saida Glass — ваш лучший партнер по решениям в области стекла.
Стекло FTO
| Сопротивление | ТЭК 8 | ТЭК 10 | ТЭК 15 |
| Сопротивление листа | 6 - 9 Ом/квадрат | 11 - 13 Ом/квадрат | 12 - 14 Ом/квадрат |
| толщина стекла | 2,2 мм | 3,2 мм | 1,1 мм/1,3 мм/ 1,8 мм/2,2 мм/3,2 мм |
| Макс. размер | 2000x1620x2,2 мм | 2000x1620x3,2 мм | 1400x1100x1,1 мм 1900x1650x1,8 мм 2000x1620x2,2 мм |
| Тип стекла | Содовая известь | Содовая известь | Содовый лаймовый стакан |
| Толщина покрытия | 600 нм±100 | 750 нм±150 | 400 - 450 нм ± 100 |
| Шероховатость FTO | 34,8 нм | 45 нм | 12,5 нм |
| Передача FTO | ≥75% | ≥82% | ≥83% |
| Сквозное отверстие | Доступный | ||
| Форма | Квадратный/Круглый/Прямоугольный/Неправильной формы | ||
| Метод нанесения покрытия | ССВ | ССВ | ССВ |
ITO-стекло
| Сопротивление листа | 5~20 Ом/квадрат | 20–50 Ом/квадрат | 50–100 Ом/квадрат |
| Тип стекла ITO | ТН/СТН | ТН/СТН | ТН/СТН |
| толщина стекла | 0,7 мм/1,1 мм/По индивидуальному заказу | 0,7 мм/1,1 мм/По индивидуальному заказу | 0,7 мм/1,1 мм/По индивидуальному заказу |
| Макс. размер | 370x470x0,7 мм 14х16 дюймов x 1,1 мм И т. д. | 370x470x0,7 мм 14х16 дюймов x 1,1 мм И т. д. | 370x470x0,7 мм 14х16 дюймов x 1,1 мм И т. д. |
| Тип стекла | Натриево-кальциевое стекло/Боросилитовое стекло/Сапфировое стекло/Плавленое кварцевое стекло/Стекло BK-7 | ||
| Толщина покрытия | 300 нм±50 | 65 нм±10 | 25 нм±5 |
| Сквозное отверстие | Доступный | ||
| Форма | Квадратный/Круглый/Прямоугольный/Неправильной формы | ||
| Метод нанесения покрытия | Онлайн/Вакуумное распыление/ПВД | Онлайн/Вакуумное распыление/ПВД | Онлайн/Вакуумное распыление/ПВД |
| Необязательный | Автобусный бар | Антибликовое покрытие | Индекс соответствует |

Типы шин

Антибликовое покрытие

Индекс соответствует

Узорчатый
-
В1: Каково качество вашей продукции и политика гарантии качества?
-
В2: Какой способ оплаты?
-
В3: Какую упаковку вы используете для продукции?


Телефон
Отправить электронное письмо
WhatsApp
Фейсбук



