ITO, FTO-glas
Saida Glass heeft ruime ervaring met op maat gemaakt geleidend glas met busbars, antireflectiecoating en index-aangepast ITO op verschillende substraten. We werken graag met u samen om aan uw specifieke eisen voor uw toepassing te voldoen.
Glasmateriaalopties
Alles begint met het basiselement: het glas. Elk substraat heeft unieke en specifieke eigenschappen die aansluiten bij de toepassing en specificaties van het project. Met onze innovatieve ingenieurs en deskundige productieteams kunnen we uw optische oplossingen op maat realiseren, of het nu gaat om een prototype of een serieproductie. Dankzij onze interne mogelijkheden kan Saida Glass coatings en glas integreren, wat resulteert in een kosteneffectieve, totaaloplossing die is geoptimaliseerd voor uw project. Van eenvoudige glascomponenten tot de meest complexe apparaten: Saida Glass is uw beste partner voor glasoplossingen.
FTO-glas
| Weerstand | TEC 8 | TEC 10 | TEC 15 |
| Plaatweerstand | 6 - 9 Ω/vierkant | 11 - 13 Ω/vierkant | 12 - 14 Ω/vierkant |
| Glasdikte | 2,2 mm | 3,2 mm | 1,1 mm/1,3 mm/ 1,8 mm/2,2 mm/3,2 mm |
| Maximale afmeting | 2000x1620x2,2 mm | 2000x1620x3,2 mm | 1400x1100x1,1 mm 1900x1650x1,8 mm 2000x1620x2,2 mm |
| Glastype | Sodalimoen | Sodalimoen | Natronkalkglas |
| Laagdikte | 600 nm ± 100 | 750 nm ± 150 | 400 - 450 nm±100 |
| FTO-ruwheid | 34,8 nm | 45 nm | 12,5 nm |
| FTO-transmissie | ≥75% | ≥82% | ≥83% |
| Doorlopend gat | Beschikbaar | ||
| Vorm | Vierkant/Rond/Rechthoek/Onregelmatig | ||
| Coatingmethode | Hart- en vaatziekten | Hart- en vaatziekten | Hart- en vaatziekten |
ITO-glas
| Plaatweerstand | 5~20 Ω/vierkant | 20~50 Ω/vierkant | 50~100 Ω/vierkant |
| ITO-glastype | TN/STN | TN/STN | TN/STN |
| Glasdikte | 0,7 mm/1,1 mm/Aangepast | 0,7 mm/1,1 mm/Aangepast | 0,7 mm/1,1 mm/Aangepast |
| Maximale afmeting | 370x470x0,7 mm 14x16 inch x 1,1 mm Enz. | 370x470x0,7 mm 14x16 inch x 1,1 mm Enz. | 370x470x0,7 mm 14x16 inch x 1,1 mm Enz. |
| Glastype | Natronkalkglas/Borosilicaatglas/Saffierglas/Gesmolten silicaglas/BK-7 glas | ||
| Laagdikte | 300 nm ± 50 | 65nm±10 | 25nm±5 |
| Doorlopend gat | Beschikbaar | ||
| Vorm | Vierkant/Rond/Rechthoek/Onregelmatig | ||
| Coatingmethode | Online/Vacuüm sputteren/PVD | Online/Vacuüm sputteren/PVD | Online/Vacuüm sputteren/PVD |
| Optioneel | BusBar | AR-coating | Indexovereenkomend |

Busbar-typen

AR-coating

Indexovereenkomend

Patroon
-
Vraag 1: Hoe is de kwaliteit van uw producten en uw kwaliteitsgarantiebeleid?
-
Vraag 2: Wat is de betaalmethode?
-
Vraag 3: Welke verpakking gebruikt u voor de producten?


Telefoon
E-mail verzenden
WhatsApp
Facebook



