Vetro ITO, FTO
Saida Glass vanta una vasta esperienza nella realizzazione di vetri conduttivi personalizzati con busbar, rivestimento antiriflesso e ITO ad indice di rifrazione adattato su diversi substrati. Saremo lieti di valutare qualsiasi esigenza specifica possiate avere per la vostra particolare applicazione.
Opzioni per il materiale del vetro
Tutto inizia con l'elemento base: il vetro. Ogni substrato possiede qualità uniche e specifiche, adatte all'applicazione e alle specifiche del progetto. Grazie al nostro team di ingegneri innovativi e ai nostri esperti team di produzione, siamo in grado di soddisfare le vostre esigenze di soluzioni ottiche personalizzate, sia per prototipi che per produzioni in serie. Le nostre competenze interne consentono a Saida Glass di integrare rivestimenti e vetro, offrendo un approccio chiavi in mano economicamente vantaggioso e ottimizzato per il vostro progetto. Dai componenti in vetro più semplici ai dispositivi più complessi, Saida Glass è il vostro partner ideale per soluzioni in vetro.
Vetro FTO
| Resistenza | TEC 8 | TEC 10 | TEC 15 |
| Resistenza superficiale | 6 - 9 Ω/quadrato | 11 - 13 Ω/quadrato | 12 - 14 Ω/quadrato |
| Spessore del vetro | 2,2 mm | 3,2 mm | 1,1 mm/1,3 mm/ 1,8 mm/2,2 mm/3,2 mm |
| Dimensione massima | 2000x1620x2,2 mm | 2000x1620x3,2 mm | 1400x1100x1,1 mm 1900x1650x1,8 mm 2000x1620x2,2 mm |
| Tipo di vetro | Calce sodata | Calce sodata | Vetro sodico-calcico |
| Spessore del rivestimento | 600 nm±100 | 750 nm±150 | 400 - 450 nm±100 |
| Rugosità FTO | 34,8 nm | 45 nm | 12,5 nm |
| Trasmittanza FTO | ≥75% | ≥82% | ≥83% |
| Foro di passaggio | Disponibile | ||
| Forma | Quadrato/Rotondo/Rettangolo/Irregolare | ||
| Metodo di rivestimento | Malattia cardiovascolare | Malattia cardiovascolare | Malattia cardiovascolare |
Vetro ITO
| Resistenza superficiale | 5~20 Ω/quadrato | 20~50 Ω/quadrato | 50~100 Ω/quadrato |
| Tipo di vetro ITO | TN/STN | TN/STN | TN/STN |
| Spessore del vetro | 0,7 mm/1,1 mm/Personalizzato | 0,7 mm/1,1 mm/Personalizzato | 0,7 mm/1,1 mm/Personalizzato |
| Dimensione massima | 370x470x0,7 mm 14x16 pollici x 1,1 mm Ecc. | 370x470x0,7 mm 14x16 pollici x 1,1 mm Ecc. | 370x470x0,7 mm 14x16 pollici x 1,1 mm Ecc. |
| Tipo di vetro | Vetro sodico-calcico/Vetro borosilicato/Vetro zaffiro/Vetro di silice fusa/Vetro BK-7 | ||
| Spessore del rivestimento | 300nm±50 | 65nm±10 | 25nm±5 |
| Foro di passaggio | Disponibile | ||
| Forma | Quadrato/Rotondo/Rettangolo/Irregolare | ||
| Metodo di rivestimento | Sputtering online/sottovuoto/PVD | Sputtering online/sottovuoto/PVD | Sputtering online/sottovuoto/PVD |
| Opzionale | BusBar | Rivestimento AR | Corrispondenza indice |

Tipi di sbarre collettrici

Rivestimento AR

Corrispondenza indice

Fantasia
-
D1: Come sono la qualità dei vostri prodotti e la vostra politica di garanzia della qualità?
-
D2: Qual è il metodo di pagamento?
-
D3: Che tipo di confezione utilizzate per i prodotti?


Telefono
Invia e-mail
WhatsApp
Facebook



