Verre trempé pour éclairage LED
| Article | Verre clair | Verre à faible teneur en fer | Verre borosilicaté à haute teneur en verre |
| Épaisseur | 1 à 15 mm | 1 à 15 mm | 1 à 15 mm |
| Transmission à la lumière visible | ≥84% (Plus le verre est épais, plus sa transmittance est faible) | ≥88% (Plus le verre est épais, plus sa transmittance est faible) | ≥89% (Plus le verre est épais, plus sa transmittance est faible) |
| Couleur du verre | légère teinte verte sur ses bords | Ultra transparence | Transparence extrêmement élevée |
| Dureté de surface | ≥6H | ≥6H | ≥6H |
| Caractéristiques | Verre de couleur verte l Pas cher | Verre de couleur neutre l Transmittance élevée | l Transmittance élevée l Excellente résistance au refroidissement et au chauffage rapides |
Plusieurs surfaces vitrées à sélectionner
Forme personnalisée
Options de traitement des bords
| Article | Description |
| Matière première | Verre trempé transparent, verre extra-clair, verre borosilicaté 3.3 |
| Taille | Taille minimale 19 mm et personnalisable |
| Épaisseur | Généralement de 2 à 4 mm, selon le modèle |
| Edge disponible | coutures, doublage des coins, fond circulaire ou plat, crayon, poli, etc. |
| Structure | solide, trous, etc. |
| Impression | Impression céramique (impression haute température), impression numérique... |
| Traitement de surface | Gravure, revêtement antibuée, revêtement antireflet, revêtement facile à nettoyer… |
-
Q1 : Quelle est la qualité de vos produits et votre politique de garantie de qualité ?
-
Q2 : Quel est le mode de paiement ?
-
Q3 : Quel type d'emballage utilisez-vous pour vos produits ?


Téléphone
Envoyer un courriel
WhatsApp
Facebook



