Verre ITO, FTO
Saida Glass possède une vaste expérience dans le domaine du verre conducteur sur mesure avec barres omnibus, revêtement antireflet et ITO à indice adapté sur différents substrats. Nous serions ravis de déterminer ensemble les exigences spécifiques que vous pourriez avoir pour votre application.
Options de matériaux en verre
Tout commence par l'élément de base : le verre. Chaque substrat possède des qualités uniques et spécifiques, adaptées à l'application et aux spécifications du projet. Grâce à nos ingénieurs innovants et à nos équipes de production expertes, nous sommes en mesure de répondre à vos besoins en solutions optiques sur mesure, qu'il s'agisse de prototypes ou de productions en série. Nos capacités internes permettent à Saida Glass d'intégrer les revêtements et le verre, offrant ainsi une solution clé en main économique et optimisée pour votre projet. Des composants en verre les plus simples aux dispositifs les plus complexes, Saida Glass est votre partenaire idéal pour toutes vos solutions verre.
Verre FTO
| Résistance | TEC 8 | TEC 10 | TEC 15 |
| Résistance de surface | 6 - 9 Ω/carré | 11 - 13 Ω/carré | 12 - 14 Ω/carré |
| Épaisseur du verre | 2,2 mm | 3,2 mm | 1,1 mm/1,3 mm/ 1,8 mm/2,2 mm/3,2 mm |
| Taille maximale | 2000 x 1620 x 2,2 mm | 2000 x 1620 x 3,2 mm | 1400 x 1100 x 1,1 mm 1900 x 1650 x 1,8 mm 2000 x 1620 x 2,2 mm |
| Type de verre | Citron vert soda | Citron vert soda | Verre sodocalcique |
| Épaisseur du revêtement | 600 nm ± 100 | 750 nm ± 150 | 400 - 450 nm±100 |
| Rugosité FTO | 34,8 nm | 45 nm | 12,5 nm |
| Transmission FTO | ≥75% | ≥82% | ≥83% |
| Trou traversant | Disponible | ||
| Forme | Carré/Rond/Rectangle/Irrégulier | ||
| Méthode de revêtement | CVD | CVD | CVD |
Verre ITO
| Résistance de surface | 5 à 20 Ω/carré | 20 à 50 Ω/carré | 50 à 100 Ω/carré |
| Type de verre ITO | TN/STN | TN/STN | TN/STN |
| Épaisseur du verre | 0,7 mm/1,1 mm/Personnalisé | 0,7 mm/1,1 mm/Personnalisé | 0,7 mm/1,1 mm/Personnalisé |
| Taille maximale | 370 x 470 x 0,7 mm 14 x 16 pouces x 1,1 mm Etc. | 370 x 470 x 0,7 mm 14 x 16 pouces x 1,1 mm Etc. | 370 x 470 x 0,7 mm 14 x 16 pouces x 1,1 mm Etc. |
| Type de verre | Verre sodocalcique / Verre borosilicaté / Verre saphir / Verre de silice fondue / Verre BK-7 | ||
| Épaisseur du revêtement | 300 nm ± 50 | 65 nm ± 10 | 25 nm ± 5 |
| Trou traversant | Disponible | ||
| Forme | Carré/Rond/Rectangle/Irrégulier | ||
| Méthode de revêtement | Pulvérisation cathodique en ligne/sous vide/PVD | Pulvérisation cathodique en ligne/sous vide/PVD | Pulvérisation cathodique en ligne/sous vide/PVD |
| Facultatif | Barre de bus | revêtement antireflet | Index correspondant |

Types de barres omnibus

Revêtement AR

Index correspondant

à motifs
-
Q1 : Quelle est la qualité de vos produits et votre politique de garantie de qualité ?
-
Q2 : Quel est le mode de paiement ?
-
Q3 : Quel type d'emballage utilisez-vous pour vos produits ?


Téléphone
Envoyer un courriel
WhatsApp
Facebook



