Información técnica del vidrio de cubierta utilizado en dispositivos de control de acceso de seguridad.
Vidrio de cubierta utilizado endispositivos de reconocimiento facial, intercomunicadores, cerraduras digitales, sistemas de vigilancia, sistemas de control de asistencia y cámaras de seguridadDebe cumplir con requisitos técnicos específicos de durabilidad, claridad óptica y resistencia ambiental. A continuación se detallan las especificaciones técnicas clave:
1. Tipos de materiales
Vidrio reforzado químicamente (aluminosilicato alcalino)
Alta resistencia a arañazos e impactos (por ejemplo, Gorilla Glass, Dragontrail).
Se utiliza en dispositivos biométricos de alta gama.
Vidrio templado (de sílice-soda o borosilicato)
Tratado térmicamente para una mayor resistencia (de 3 a 5 veces más resistente que el vidrio estándar).
Común en cámaras de seguridad y dispositivos para exteriores.
Vidrio con recubrimiento antirreflectante (AR)
Reduce el deslumbramiento para una mejor transmisión de luz infrarroja y visible.
Imprescindible para la precisión del reconocimiento facial
Vidrio transmisor de infrarrojos (IR)
Permite el uso de luz infrarroja (750 nm–1200 nm) para visión nocturna y escaneo biométrico.
Se usa frecuentemente con recubrimiento de enmascaramiento negro (BM) para ocultar componentes internos.
2. Especificaciones técnicas clave
Parámetro | Valor típico | Objetivo |
Espesor | 0,5 mm – 3,0 mm | Equilibrio entre durabilidad y claridad óptica |
Dureza | ≥7H (Dureza del lápiz) | Resistencia a los arañazos |
Transmitancia (Luz visible) | ≥90% | Captura de imagen nítida |
Transmitancia infrarroja | ≥85% (850 nm: ≥90% de transmitancia / 940 nm: ≥85% de transmitancia) | Visión nocturna y reconocimiento facial |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento hidrofóbico/oleofóbico | Antihuellas dactilares, antimanchas |
Resistencia al impacto | ≥1,5 J (Prueba de caída) | Resiste caídas accidentales |
Rango de temperatura | -30°C a +80°C | Uso en exteriores y en condiciones climáticas extremas |
Resistencia a los rayos UV | Bloquea los rayos UV (opcional) | Previene el amarilleamiento con el tiempo. |
3. Requisitos ópticos y funcionales
Baja birrefringencia → Evita la distorsión en los objetivos de las cámaras.
Tratamiento antirreflejos (AG) → Reduce los reflejos en entornos luminosos
Blindaje EMI (opcional) → Para dispositivos sensibles a la radiofrecuencia (por ejemplo, cerraduras inteligentes)
Recortes personalizados → Para la alineación de la cámara, el sensor y el micrófono
4. Durabilidad y resistencia ambiental
a. Fortalecimiento químico frente a templado
Propiedad | Vidrio reforzado químicamente | Vidrio templado |
Resistencia al impacto | Mejor para vidrio delgado ( | Mejor para vidrio grueso (>3 mm) |
Resistencia a los arañazos | 6H–7H (mejor) | 5H–7H |
b. Tratamientos superficiales para una mayor durabilidad
Recubrimiento hidrofóbico/oleofóbico:
Reduce las huellas dactilares y mejora la limpieza.
Ángulo de contacto ≥110° (para repeler el agua).
Grabado antirreflejos (AG):
Nivel de neblina (5%–60%) afecta a la legibilidad bajo la luz del sol.
Un exceso de neblina puede dispersar la luz infrarroja (lo cual es perjudicial para el reconocimiento facial).
5. Consideraciones mecánicas y de integración
Compromiso entre grosor y resistencia
| Lo mejor para | Compensaciones |
0,5–1,1 mm | Dispositivos delgados (cerraduras inteligentes, tabletas) | Requiere refuerzo químico |
1,5–2,5 mm | Cámaras de exterior, interfonos antivandálicos | Más pesado pero más resistente a los impactos. |
3,0 mm+ | Sistemas de alta seguridad (banca, militar) | Voluminoso, puede reducir la claridad óptica. |
6. Diferenciación clave de Saida Glass frente a otros proveedores:
Factor competitivo | Ventajas del vidrio Saida | Debilidades típicas de la competencia |
Opciones de materiales | Mayor selección(Gorilla Glass, Dragontrail, Xensation, químicas personalizadas) | Limitado a 1 o 2 marcas (por ejemplo, solo Dragontrail). |
Optimización IR | Recubrimientos AR/IR patentados(Transmitancia ≥90% a 850 nm/940 nm) | Recubrimientos genéricos (transmitancia IR ≤85%) |
Eficiencia de costos | Cantidad mínima de pedido más baja (100 unidades para prototipos)frente a la competencia (500–1.000 unidades) | Cantidades mínimas de pedido elevadas |
Plazo de entrega | 2-3semanas (estándar),3-4semanas (personalizado)frente al promedio de la industria de 4 a 5 semanas. | Más lento debido a la subcontratación del recubrimiento/impresión. |
Pruebas de durabilidad | Laboratorio propio(pruebas de caída, abrasión y temperatura) | Pruebas realizadas por terceros (conlleva costes adicionales y retrasos) |
Personalización | Agujeros cortados con láser, serigrafía,tratamiento de superficieen una sola parada | Limitado a corte/grabado básico |
Cadena de suministro | Integración vertical(vidrio en bruto → recubrimiento → corte → envío) | Fragmentado (varios proveedores) |
6.1 Comparación de capacidades técnicas
Claridad óptica (fundamental para el reconocimiento facial)
Prueba | Venta de vidrio | Competidor |
Transmisión de luz visible (VLT) | 93–95% (con recubrimiento antirreflectante) | 88–92% |
Transmitancia infrarroja (@850nm) | 90–92% | 80–85% |
Difuminador (Antirreflejos) | 5–20% (ajustable) | Fijo 10% o 60% |


Teléfono
Enviar correo electrónico
WhatsApp
Facebook