Vidrio ITO,FTO
Saida Glass cuenta con una amplia experiencia en vidrio conductor personalizado con barras conductoras, recubrimiento antirreflectante e ITO con índice de refracción adaptado sobre diferentes sustratos. Estaremos encantados de analizar cualquier requisito específico que tenga para su aplicación particular.
Opciones de materiales de vidrio
Todo comienza con el elemento básico: el vidrio. Cada sustrato posee cualidades únicas y específicas que se adaptan a la aplicación y las especificaciones del proyecto. Con nuestro innovador equipo de ingeniería y expertos equipos de producción, podemos satisfacer sus necesidades de soluciones ópticas personalizadas, ya sean prototipos o series de producción. Nuestras capacidades internas permiten a Saida Glass integrar recubrimientos y vidrio, ofreciendo una solución integral y rentable, optimizada para su proyecto. Desde componentes básicos de vidrio hasta los dispositivos más complejos, Saida Glass es su mejor socio en soluciones de vidrio.
vidrio FTO
| Resistencia | TEC 8 | TEC 10 | TEC 15 |
| Resistencia de lámina | 6 - 9 Ω/cuadrado | 11 - 13 Ω/cuadrado | 12 - 14 Ω/cuadrado |
| Espesor del vidrio | 2,2 mm | 3,2 mm | 1,1 mm/1,3 mm/ 1,8 mm/2,2 mm/3,2 mm |
| Tamaño máximo | 2000x1620x2,2 mm | 2000x1620x3,2 mm | 1400x1100x1,1 mm 1900x1650x1,8 mm 2000x1620x2,2 mm |
| Tipo de vidrio | Lima sodada | Lima sodada | Vaso de cal sodada |
| Espesor del recubrimiento | 600 nm ± 100 | 750 nm ± 150 | 400 - 450 nm±100 |
| Rugosidad FTO | 34,8 nm | 45 nm | 12,5 nm |
| Transmitancia FTO | ≥75% | ≥82% | ≥83% |
| Agujero pasante | Disponible | ||
| Forma | Cuadrado/Redondo/Rectangular/Irregular | ||
| Método de recubrimiento | Enfermedad cardiovascular | Enfermedad cardiovascular | Enfermedad cardiovascular |
Vidrio ITO
| Resistencia de lámina | 5~20 Ω/cuadrado | 20~50 Ω/cuadrado | 50~100 Ω/cuadrado |
| Tipo de vidrio ITO | TN/STN | TN/STN | TN/STN |
| Espesor del vidrio | 0,7 mm/1,1 mm/Personalizado | 0,7 mm/1,1 mm/Personalizado | 0,7 mm/1,1 mm/Personalizado |
| Tamaño máximo | 370x470x0,7 mm 14x16 pulgadasx1,1 mm Etc. | 370x470x0,7 mm 14x16 pulgadasx1,1 mm Etc. | 370x470x0,7 mm 14x16 pulgadasx1,1 mm Etc. |
| Tipo de vidrio | Vidrio de sílice-soda/Vidrio de borosilicato/Vidrio de zafiro/Vidrio de sílice fundida/Vidrio BK-7 | ||
| Espesor del recubrimiento | 300 nm ± 50 | 65 nm ± 10 | 25 nm ± 5 |
| Agujero pasante | Disponible | ||
| Forma | Cuadrado/Redondo/Rectangular/Irregular | ||
| Método de recubrimiento | Pulverización catódica en línea/al vacío/PVD | Pulverización catódica en línea/al vacío/PVD | Pulverización catódica en línea/al vacío/PVD |
| Opcional | BusBar | Recubrimiento antirreflectante | Coincidencia de índice |

Tipos de barras conductoras

Recubrimiento antirreflectante

Coincidencia de índice

Estampado
-
P1: ¿Cuál es la calidad de sus productos y su política de garantía de calidad?
-
P2: ¿Cuál es el método de pago?
-
P3: ¿Qué tipo de embalaje utilizan para los productos?


Teléfono
Enviar correo electrónico
WhatsApp
Facebook



