ITO,FTO-Glas
Saida Glass verfügt über umfangreiche Erfahrung mit kundenspezifischen leitfähigen Gläsern mit Busbars, AR-Beschichtung und indexangepasstem ITO auf verschiedenen Substraten. Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen Ihre individuellen Anforderungen für Ihre spezifische Anwendung.
Optionen für Glasmaterialien
Alles beginnt mit dem Grundelement: Glas. Jedes Substrat besitzt einzigartige Eigenschaften, die optimal auf die jeweilige Anwendung und Spezifikation abgestimmt sind. Dank unserer innovativen Ingenieure und erfahrenen Produktionsteams realisieren wir Ihre individuellen Optiklösungen – ob Prototyp oder Serienfertigung. Unsere internen Kompetenzen ermöglichen es Saida Glass, Beschichtungen und Glas zu integrieren und Ihnen so einen kosteneffizienten Komplettservice zu bieten, der optimal auf Ihr Projekt zugeschnitten ist. Von einfachen Glaskomponenten bis hin zu hochkomplexen Geräten: Saida Glass ist Ihr idealer Partner für Glaslösungen.
FTO-Glas
| Widerstand | TEC 8 | TEC 10 | TEC 15 |
| Flächenwiderstand | 6 - 9 Ω/Quadrat | 11 - 13 Ω/Quadrat | 12 - 14 Ω/Quadrat |
| Glasdicke | 2,2 mm | 3,2 mm | 1,1 mm/1,3 mm/ 1,8 mm / 2,2 mm / 3,2 mm |
| Maximale Größe | 2000 x 1620 x 2,2 mm | 2000 x 1620 x 3,2 mm | 1400 x 1100 x 1,1 mm 1900 x 1650 x 1,8 mm 2000 x 1620 x 2,2 mm |
| Glasart | Soda Limette | Soda Limette | Natronkalkglas |
| Beschichtungsdicke | 600 nm ± 100 | 750 nm ± 150 | 400 - 450 nm±100 |
| FTO-Rauheit | 34,8 nm | 45 nm | 12,5 nm |
| FTO-Transmittanz | ≥75% | ≥82% | ≥83% |
| Durchgangsloch | Verfügbar | ||
| Form | Quadratisch/Rund/Rechteckig/Unregelmäßig | ||
| Beschichtungsverfahren | CVD | CVD | CVD |
ITO-Glas
| Flächenwiderstand | 5–20 Ω/Quadrat | 20–50 Ω/Quadrat | 50–100 Ω/Quadrat |
| ITO-Glasart | TN/STN | TN/STN | TN/STN |
| Glasdicke | 0,7 mm / 1,1 mm / Kundenspezifisch | 0,7 mm / 1,1 mm / Kundenspezifisch | 0,7 mm / 1,1 mm / Kundenspezifisch |
| Maximale Größe | 370 x 470 x 0,7 mm 14 x 16 Zoll x 1,1 mm Usw. | 370 x 470 x 0,7 mm 14 x 16 Zoll x 1,1 mm Usw. | 370 x 470 x 0,7 mm 14 x 16 Zoll x 1,1 mm Usw. |
| Glasart | Natronkalkglas/Borosilikatglas/Saphirglas/Quarzglas/BK-7-Glas | ||
| Beschichtungsdicke | 300 nm ± 50 | 65 nm ± 10 | 25 nm ± 5 |
| Durchgangsloch | Verfügbar | ||
| Form | Quadratisch/Rund/Rechteckig/Unregelmäßig | ||
| Beschichtungsverfahren | Online/Vakuum-Sputtern/PVD | Online/Vakuum-Sputtern/PVD | Online/Vakuum-Sputtern/PVD |
| Optional | BusBar | AR-Beschichtung | Indexübereinstimmung |

Sammelschienentypen

AR-Beschichtung

Indexübereinstimmung

Gemustert
-
Frage 1: Wie ist die Qualität Ihrer Produkte und Ihre Qualitätsgarantiepolitik?
-
Frage 2: Welche Zahlungsmethode wird akzeptiert?
-
Frage 3: Welche Verpackung verwenden Sie für die Produkte?


Telefon
E-Mail senden
WhatsApp
Facebook



